<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《编织家居产品的参数化建模》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.avant-lab.com/archives/420/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avant-lab.com/archives/420</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2013 12:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>作者：《Heywood Brothers &#38; Wakefield》</title>
		<link>http://www.avant-lab.com/archives/420#comment-333</link>
		<dc:creator>《Heywood Brothers &#38; Wakefield》</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 03:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avant-lab.com/?p=420#comment-333</guid>
		<description>[...] 当时买这本书是因为拿到一个编织产品3D建模的小项目，希望找些图片资料来了解一下具体编织结构。但是看了这本图册以后就绝望了：实际产品的精美与复杂程度超出想象。不是建模的技术水平达不到，而是计算机撑不住——太复杂了，死机是一定的！因此让一位硕士生完成了基于Excel的3D编织纹样设 计（http://www.avant-lab.com/archives/420）后，对它的关注就告一段落了。现已时隔5年，计算机软硬件技术都有了大幅提高，希望能拿出时间来把这件事继续做下去，对国内竹编产品的艺术化发展道路也是一个促进。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 当时买这本书是因为拿到一个编织产品3D建模的小项目，希望找些图片资料来了解一下具体编织结构。但是看了这本图册以后就绝望了：实际产品的精美与复杂程度超出想象。不是建模的技术水平达不到，而是计算机撑不住——太复杂了，死机是一定的！因此让一位硕士生完成了基于Excel的3D编织纹样设 计（http://www.avant-lab.com/archives/420）后，对它的关注就告一段落了。现已时隔5年，计算机软硬件技术都有了大幅提高，希望能拿出时间来把这件事继续做下去，对国内竹编产品的艺术化发展道路也是一个促进。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lxj</title>
		<link>http://www.avant-lab.com/archives/420#comment-243</link>
		<dc:creator>lxj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 06:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avant-lab.com/?p=420#comment-243</guid>
		<description>理论上讲，可以。不过搞这个动画貌似没有太大实际意义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>理论上讲，可以。不过搞这个动画貌似没有太大实际意义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：xyc</title>
		<link>http://www.avant-lab.com/archives/420#comment-231</link>
		<dc:creator>xyc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 02:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avant-lab.com/?p=420#comment-231</guid>
		<description>不错!可以使用3dmax script搞成动画么?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错!可以使用3dmax script搞成动画么?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：moncler coats</title>
		<link>http://www.avant-lab.com/archives/420#comment-46</link>
		<dc:creator>moncler coats</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 16:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avant-lab.com/?p=420#comment-46</guid>
		<description>Excellent post. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent post. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：moncler jacken</title>
		<link>http://www.avant-lab.com/archives/420#comment-34</link>
		<dc:creator>moncler jacken</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avant-lab.com/?p=420#comment-34</guid>
		<description>nice post,thanks for share.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice post,thanks for share.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
